Women's Tops
| Top Size | Bust |
|---|---|
| XXXS | 31" – 32" |
| XXS | 32" – 33" |
| XS | 33" – 35" |
| S | 35" – 37" |
| M | 37" – 39" |
| L | 39" – 41" |
| XL | 41" – 45" |
| XXL | 45" – 49" |
| 2X | 50" – 54" |
| 3X | 54" – 58" |
| 4X | 58" – 62" |
| 5X | 62" – 66" |
| 6X | 66" – 70" |
Petite Tops: 3” shorter in length
Fit: Same as standard top fit
Fit: Same as standard top fit
Women's Bottoms (Standard Fit, CORE & FLEX Fabrics)
| Pant Size | Waist | Low Hip |
|---|---|---|
| XXXS | 23" – 26" | 34" – 36" |
| XXS | 25" – 28" | 36" – 38" |
| XS | 27" – 30" | 38" – 40" |
| S | 29" – 32" | 40" – 42" |
| M | 31" – 34" | 42" – 44" |
| L | 33" – 36" | 44" – 46" |
| XL | 35" – 38" | 46" – 48" |
| XXL | 37" – 40" | 48" – 51" |
| 2X | 40" – 45" | 51" – 55" |
| 3X | 44" – 49" | 55" – 59" |
| 4X | 48" – 52" | 59" – 63" |
| 5X | 51" – 55" | 63" – 70" |
| 6X | 54" – 58" | 70" – 75" |
Pant Inseams: Listed on each product page
Fit Consistency: Fit is the same across all inseam lengths
FLEX Tip: If waist & hip don’t align, go by low hip for best fit
Fit Consistency: Fit is the same across all inseam lengths
FLEX Tip: If waist & hip don’t align, go by low hip for best fit
Women's Bottoms (Curve Fit)
| Pant Size | Waist | Low Hip |
|---|---|---|
| XXXS | 24" – 25" | 36" – 38" |
| XXS | 25" – 26" | 38" – 40" |
| XS | 26" – 28" | 40" – 42" |
| S | 28" – 30" | 42" – 45" |
| M | 30" – 32" | 45" – 47" |
| L | 33" – 35" | 47" – 50" |
| XL | 35" – 37" | 49" – 52" |
| XXL | 37" – 39" | 52" – 54" |
| 2X | 39" – 40" | 54" – 59" |
| 3X | 40" – 42" | 59" – 63" |
| 4X | 43" – 46" | 63" – 67" |
| 5X | 47" – 50" | 67" – 71" |
| 6X | 51" – 54" | 71" – 75" |
Pant Inseams: Listed on each product page
Fit Consistency: Fit is the same across all inseam lengths
Fit Consistency: Fit is the same across all inseam lengths